Saraswati

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan secara sistemik terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak.

Kabupaten Sragen memilah kategori penerima layanan Sarasawati menjadi beberapa kategori beserta dengan hak layanan kesehatan warga miskin sebagai berikut:

MELATI
  1. Kesehatan
  2. Pendidikan
  3. Sang Duta (Santunan Uang Duka Cita)
  4. Ruselawati (Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati)
MENUR
  1. Kesehatan
  2. Pendidikan
  3. Sang Duta (Santunan Uang Duka Cita)
  4. Ruselawati (Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati)
KENANGA
  1. Rawat Jalan dan Rawat Inap di PPK I
  2. Bantuan Rp 250.000,- Rawat Inap Kelas III di PPK II, 2 kali dalam 1 tahun
MENUR INDIVIDU
  1. Rawat Jalan dan Rawat Inap di PPK I dan PPK II
MELATI HD
  1. Rawat Jalan dan Rawat Inap di PPK I
  2. Rawat Jalan, Rawat Inap dan Hemodialisa di PPK II
Tabel Data Penerima Layanan Saraswati
Kabupaten Sragen
*Satuan dalam JIWA Grafik
KECAMATAN KATEGORI SUBTOTAL
Melati Menur Kenanga Menur Individu Melati HD
KALIJAMBE 15.718 128 827 185 1 16.859
PLUPUH 14.872 130 1.832 193 0 17.027
MASARAN 14.505 97 1.573 285 0 16.460
KEDAWUNG 12.758 157 2.279 440 2 15.636
SAMBIREJO 9.881 113 1.510 373 0 11.877
GONDANG 9.552 175 1.771 499 5 12.002
SAMBUNG MACAN 14.657 164 1.176 264 1 16.262
NGRAMPAL 9.678 129 1.222 244 1 11.274
KARANGMALANG 9.600 360 1.705 543 4 12.212
SRAGEN 5.692 400 1.160 421 1 7.674
SIDOHARJO 8.161 189 734 300 0 9.384
TANON 20.395 211 1.531 431 0 22.568
GEMOLONG 12.847 173 1.503 210 0 14.733
MIRI 15.018 135 946 198 0 16.297
SUMBERLAWANG 20.760 133 1.404 227 0 22.524
MONDOKAN 13.264 148 563 213 0 14.188
SUKODONO 10.119 123 812 225 0 11.279
GESI 7.244 64 377 85 0 7.770
TANGEN 9.635 80 980 124 0 10.819
JENAR 12.691 123 1.362 130 0 14.306
TOTAL PENERIMA LAYANAN SARASWATI 281.151
*Sumber: UPTPK Kabupaten Sragen