PSC (Public Safety Center)

Berisi data PSC (Public Safety Center)

Berikut ini merupakan Informasi Kamar/Layanan Kabupaten Sragen :

# Nama Jenis Kapasitas Terisi Kosong Waktu
1 RS Mardi Lestari Sragen Rumah Sakit Umum 87 52 35 02-05-2024
2 RSU Amal Sehat Sragen Rumah Sakit Umum 115 90 25 02-05-2024
3 RSU Assalam Rumah Sakit Umum 85 52 33 02-05-2024
4 RSU Islam YAKSSI Gemolong Rumah Sakit Umum 61 38 23 02-05-2024
5 RSU PKU MUHAMMADIYAH SRAGEN Rumah Sakit Umum 61 47 14 02-05-2024
6 RSU Rizky Amalia Rumah Sakit Umum 53 36 17 02-05-2024
7 RSU Saras Ibnu Sina Sukowati Rumah Sakit Umum 83 66 17 02-05-2024
8 RSU Sarila Husada Rumah Sakit Umum 130 108 22 02-05-2024
9 RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Rumah Sakit Umum 261 198 63 02-05-2024
10 RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG Rumah Sakit Umum 120 99 21 02-05-2024
11 Rumah Sakit Sukowati Tangen Rumah Sakit Umum 58 30 28 30-04-2024
12 RSIA Restu Ibu Rumah Sakit Khusus 54 6 48 02-05-2024
13 GEMOLONG II Puskesmas 2 0 2 02-05-2024
14 GESI Puskesmas 10 4 6 02-05-2024
15 GONDANG Puskesmas 10 5 5 02-05-2024
16 JENAR Puskesmas 7 4 3 02-05-2024
17 KALIJAMBE Puskesmas 9 9 0 01-05-2024
18 KARANG MALANG Puskesmas 2 0 2 02-05-2024
19 KEDAWUNG I Puskesmas 9 7 2 02-05-2024
20 KEDAWUNG II Puskesmas 17 17 0 02-05-2024
21 MASARAN I Puskesmas 8 0 8 02-05-2024
22 MASARAN II Puskesmas 10 4 6 02-05-2024
23 MIRI Puskesmas 11 10 1 02-05-2024
24 MONDOKAN Puskesmas 9 6 3 02-05-2024
25 NGRAMPAL Puskesmas 8 0 8 02-05-2024
26 PLUPUH I Puskesmas 10 9 1 02-05-2024
27 PLUPUH II Puskesmas 9 5 4 02-05-2024
28 SAMBIREJO Puskesmas 10 8 2 02-05-2024
29 SAMBUNG MACAN I Puskesmas 8 1 7 02-05-2024
30 SAMBUNG MACAN II Puskesmas 9 6 3 02-05-2024
31 SIDOHARJO Puskesmas 4 0 4 02-05-2024
32 SRAGEN Puskesmas 3 0 3 02-05-2024
33 SUKODONO Puskesmas 10 11 -1 02-05-2024
34 SUMBERLAWANG Puskesmas 10 7 3 02-05-2024
35 TANGEN Puskesmas 9 8 1 02-05-2024
36 TANON I Puskesmas 9 4 5 02-05-2024
37 TANON II Puskesmas 5 2 3 02-05-2024
38 Aisyiyah Klinik 0 --
39 Akma Husada Klinik 0 --
40 Al-ikhlas Klinik 0 --
41 Ar-Rahman Klinik 0 --
42 Asyifa Klinik 0 --
43 Delima Rahayu Klinik 0 --
44 Dian Mediza Klinik 0 --
45 Dr. Netty Klinik 0 --
46 Dr.Sinung Klinik 0 --
47 Gita Medika Klinik 9 0 9 14-06-2017
48 Harapan Kita Klinik 0 --
49 Hastuti Klinik 10 7 3 01-04-2024
50 Insan Sehat Klinik 0 --
51 Kartika 25 Klinik 0 --
52 Kharisma Medika Klinik 0 --
53 Klinik Ibu Anak Dentatama , Sragen Klinik 42 13 29 14-06-2017
54 Kusuma Amanda I Klinik 0 --
55 Madhelyn Klinik 0 --
56 Margo Husodo Klinik 30 10 20 01-04-2024
57 Narwastu Klinik 0 --
58 PT. KAI Klinik 0 --
59 Panacea Klinik 7 2 5 17-11-2020
60 Parama Medika Klinik 8 5 3 01-04-2024
61 Permata Hati Abadi Klinik 22 0 22 22-11-2022
62 Prima Husada Klinik 10 4 6 14-06-2017
63 Prima Husada 2 Klinik 8 2 6 14-06-2017
64 Prima Mediza Klinik 13 7 6 20-07-2023
65 Prima Tauhid Klinik 0 --
66 Rama Husada Klinik 0 --
67 Rifda Medika Klinik 0 --
68 Saras Medika Klinik 0 --
69 Shafira Medika Klinik 0 --
70 Sukowati Husada Klinik 10 4 6 02-05-2024
71 Sumber Medika Klinik 0 --
72 Utami Nugroho Klinik 10 4 6 01-04-2024
73 Wahyu Mulia Klinik 0 --
74 Wahyu Widodo Klinik 0 --
75 Wijayanti Klinik 0 --
76 Wisnu Husada Klinik 0 --
77 Wyanda Medika Klinik 0 --
78 Yonif 408 Klinik 0 --
*Sumber: Dinas Kesehatan Sragen **Update Terakhir : 03 May 2024